Описание
Новый планшетный широкоформатный УФ-принтер на светодиодах с дополнительной системой фиксации УФ-чернил. Расширенный функционал, повышенный срок службы.
- Светодиоды (срок службы до 5000 часов)
- Переменный размер капли (до 7 различных размеров)
- Два блока светодиодов исключают деформации материала, вызванные нагревом
- Возможность печати белым цветом и лаком
- Программное обеспечение в комплекте
- Увеличенная производительность печати на рулонных носителях
Модель | JFX-1631Плюс | JFX-1615Плюс | |
---|---|---|---|
Максимальное разрешение печати | 1,200×1,200dpi | ||
УФ-Устройство | Основное устройство | УФ-отверждающее устройство на светодиодах | |
Устройство Пост-сушки | Флуоресцентное УФ-отверждающее устройство | ||
Максимальная скорость печати | С устройством Пост-сушки | 23.6 м.кв./час (300×600dpi/4pass/bi-directional) | |
Без устройства Пост-сушки | 13.0 м.кв./час (600×600dpi/4pass/ bi-directional) | ||
Максимальная область печати | С устройством Пост-сушки | 1,602×2,700 мм | 1,602×1,100 мм |
Без устройства Пост-сушки | 1,602×3,100 мм | 1,602×1,500 мм | |
Материал | Размер | 1,644×3,194 мм | 1,644×1,594 мм |
Толщина | До 50 мм | ||
Вес | До 50 кг/м.кв. (при равномерной загрузке материала) | ||
Чернила | Жесткие УФ-отверждаемые | LH-100 (C/M/Y/K/W/CL) | |
Гибкие УФ-отверждаемые | LF-200 (C/M/Y/K/W) | ||
Размеры (Ш)×(Г)×(В) | 4,300×4,200×1,600 мм | 4,300×2,700×1,600 мм | |
Вес | 1,613 кг | 1,313 кг |
Рулонное устройство (опционально)
Система подачи | Постраничная система подачи | |
---|---|---|
Материал | Ширина | 300 - 1,600 мм |
Толщина | 0.05 - 1.0 мм | |
Вес | До 50 кг | |
Размеры | С JFX-1631 Плюс | 4,300×5,000×1,600 мм (Основное устройство + Рулонное устройство) |
(Ш)×(Г)×(В) | С JFX-1615 Плюс | 4,300×3,500×1,600 мм (Основное устройство + Рулонное устройство) |
Вес | С JFX-1631 Плюс | 1,813 кг (Основное устройство + Рулонное устройство) |
С JFX-1615 Плюс | 1,513 кг (Основное устройство + Рулонное устройство) |