Описание
Широкоформатный текстильный принтер для прямой или трансферной печати на ткани. Печать на ткани — шелке, хлопке, полиэстере и других фабричных материалах или трансферных бумагах.
- Три типа чернил: Реактивные, Кислотные или Сублимационные чернила
- Для печати большого ассортимента задач: текстиль, спортивная одежда, набор торговых знаков, вывесок, указателей и др. (флаги, баннеры...)
- Печать на хлопке, шелке и других тканях
- Выбираемый объем чернил, в соответствии с толщиной или типом поверхности: для получения более насыщенных и четких изображений
- Бутылочная система подачи чернил позволяет печатать непрерывно
- В сравнении с шелкотрафаретной печатьтю, цифровая печать на Tx400-1800 является более дружественной и не требует лишних затрат.
Модель | Tx400-1800D | Tx400-1800B | |||
---|---|---|---|---|---|
Печатающая головка | Пьезоэлектрические. Расположенные в 3 ряда в шахматном порядке / 8 цветов | ||||
Ширина печати Макс. | 1,850 мм | ||||
Подача материала | Подающий вал | Ременная система | |||
Материал | Ширина | 210~1,860 мм | |||
Толщина | До 7 мм | ||||
Диаметр рулона | до 270 мм | До 400 мм | |||
Внутренний диаметр | 1.5 - 3 дюйма | 2 - 3 дюйма | |||
Вес | До 38 кг | До 44 кг | |||
Чернила | Тип | Сублимационные чернила (Sb210), Реактивные чернила (Rc210) | |||
Количество цветов | 4 / 6 / 8 цветов | ||||
Объем | 16 слотов для пакетов по 2 литра 8 цветов: 2 контейнера/цвет (4Л/ цвет) 6 цветов: 2 контейнера/цвет (4Л/ цвет) 4 цвета: 4 контейнера/цвет (8Л/ цвет) |
||||
Окружающие условия | Температура | 15 °C~30 °C | |||
Рекомендованная температура | 20 °C~25 °C | ||||
Перепад температуры | Не более ± 10 °C | ||||
Влажность | 35~65% (без конденсата) | ||||
Запыленность | Офисного уровня | ||||
Интерфейс | USB2.0 | ||||
Нагреватель | **** | Стандартно оснощается | |||
Питание | Принтер | 200 - 240 В ± 10 % 50/60 Гц ± 1 Гц, 7.5 A |
|||
Секция ремня | **** | 3-х фазное, 380~420 В ±10% 50/60 Гц ±1Гц,36 A |
|||
Габариты (Ш) x (Г) x (В) включая устройство подачи чернил |
4,300×1,550×1,600 мм | 4,300×2,930×1,650 мм | |||
Место под установку (W) x (D) | 6,300×3,550 мм | 6,300×5,000 мм | |||
Вес | 500 кг | 2,300 кг |